Rallysprint Series
45th SILMET Rally Příbram was not made by one team — it was made by everyone who showed up.
| # | Crew | Nat. | Entrant | Car | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHNAL Jan | CZE | DOHNAL Jan | Ford Fiesta WRC | RSS PP |
| VYBÍRAL Ivo | CZE | ||||
| 2 | KUNDLÁK Ján | CZE | Auto Strž Škoda Rallypossible Team | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 |
| ZALABÁK Pavel | CZE | ||||
| 3 | ŠTAJF Vojtěch | CZE | Racing 21 rally team & sport klub v AČR | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 |
| RAJNOHA František | CZE | ||||
| 4 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl Škoda Team | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 |
| BĚLÁK Zdeněk | CZE | ||||
| 5 | VLČEK Martin | CZE | Kowax DST Racing | Hyundai i20 N Rally2 | RSS RC2 |
| HOŘEJŠÍ Nikola | CZE | ||||
| 6 | JAKEŠ Dominik | CZE | JAKEŠ Dominik | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 |
| BAĎURA Vítězslav | CZE | ||||
| 7 | KUPEC Karel | CZE | MACHŮ Petr | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 |
| MACHŮ Petr | CZE | ||||
| 8 | SEMERÁD Petr | COD | LIQUI MOLY RACING TEAM | Ford Fiesta RS WRC | RSS RN9 Excused |
| PERSEIN Danny | CZE | ||||
| 9 | ODLOŽILÍK Roman | CZE | ODLOŽILÍK Roman | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 MASTER CUP |
| HASAJOVÁ Miriam | SVK | ||||
| 10 | KOPÁČEK Václav | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | Ford Fiesta R5 | RSS RC2 |
| PICKA Petr | CZE | ||||
| 11 | ŠEVČÍK Pavel | CZE | BRYNDA racing | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 |
| VAJDÁK Luděk | CZE | ||||
| 12 | HORÁK Michal | CZE | Futures Contproduct s.r.o. | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 |
| HORÁK Ivan | CZE | ||||
| 14 | RUJBR Patrik | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Citroën C3 Rally2 | RSS RC2 |
| ŠVEC Jaromír | CZE | ||||
| 15 | TRNĚNÝ Karel | CZE | X-FORCE ACCR Czech | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 |
| PRITZL Václav | CZE | ||||
| 16 | PETÁK Josef | CZE | BRYNDA racing | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 MASTER CUP |
| BENEŠOVÁ Alena | CZE | ||||
| 17 | SZABÓ Viktor | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | Citroën C3 Rally2 | RSS RC2 |
| ODVÁRKA Pavel | CZE | ||||
| 18 | ŠTOCHL Karel | CZE | ŠTOCHL Karel | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 |
| KLIČKA Milan | CZE | ||||
| 19 | ŘEHÁK Matěj | CZE | ŘEHÁK Matěj | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 |
| ŘÍHA Lukáš | CZE | ||||
| 20 | OCELKA Filip | CZE | OCELKA Filip | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 |
| PLACHÝ Tomáš | CZE | ||||
| 21 | NEŠETŘIL Petr | CZE | Charlton a.s. | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 MASTER CUP |
| ČERNOCH Jiří | CZE | ||||
| 22 | TRNOVEC Petr | CZE | TRNOVEC Petr | Škoda Fabia RS Rally2 | RSS RC2 MASTER CUP |
| STANĚK Miroslav | CZE | ||||
| 23 | KDÉR Martin | CZE | ASK ME s.r.o. | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 MASTER CUP |
| SKOŘEPA Jiří | CZE | ||||
| 24 | KDÉR Patrik | CZE | ASK ME s.r.o. | Peugeot 208 Rally4 | RSS RC4 I Junior RSS |
| ŠMÍD Tomáš | CZE | ||||
| 25 | DUDÁK Tomáš | CZE | DUDÁK Tomáš | Opel Corsa Rally4 | RSS RC4 I Junior RSS |
| MAREK Tomáš Petr | CZE | ||||
| 26 | JANČÍK Jakub | CZE | JANČÍK Jakub | Opel Corsa Rally4 | RSS RC4 I Junior RSS |
| JURČÍK Jan | CZE | ||||
| 27 | VÁCLAVÍK Tomáš | CZE | VÁCLAVÍK Tomáš | Opel Corsa Rally4 | RSS RC4 I |
| JINDRA Petr | CZE | ||||
| 28 | LEHKÝ Martin | CZE | STYLLEX by BOXER | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RSS RC4 I |
| VÍT Dušan | CZE | ||||
| 29 | NEŠPOR Radoslav | CZE | BRYNDA racing | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 MASTER CUP |
| NEORAL Martin | CZE | ||||
| 30 | HLAVATÝ Petr | CZE | HLAVATÝ Petr | Ford Fiesta Open N | RSS RN9 Excused |
| PFAJFR Tomáš | CZE | ||||
| 31 | MANGERTSEDER Ralf | GER | MANGERTSEDER Ralf | Toyota GR Yaris Rally2 | RSS PP |
| OTTERBACH Tim | GER | ||||
| 32 | PÁNEK Jiří | CZE | PÁNEK Jiří | Mitsubishi Lancer Evo IX | RSS RN9 |
| STRNAD Vlastimil | CZE | ||||
| 33 | SRB Michal | CZE | AutoSportKlub Spořice, z.s. | Opel Adam R2 | RSS RC4 II |
| PILNÝ Aleš | CZE | ||||
| 34 | LUDVÍČEK Jan | CZE | LUDVÍČEK Jan | Peugeot 208 R2 | RSS RC4 II |
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | ||||
| 35 | PRAŽÁK Michal | CZE | PRAŽÁK Michal | Ford Fiesta Rally4 | RSS RC4 II |
| PRAŽÁK Milan | CZE | ||||
| 36 | KUBÍK Vratko | CZE | AutoSportKlub Spořice, z.s. | Opel Adam R2 | RSS RC4 II |
| ŠTINDL Vladimír | CZE | ||||
| 37 | HLADÍK Jiří | CZE | HLADÍK Jiří | Renault Clio Rally5 | RSS RC5 |
| TEPLÁ Veronika | CZE | ||||
| 38 | KONČAL Martin | CZE | KONČAL Martin | Renault Clio Rally5 | RSS RC5 |
| KONČAL František | CZE | ||||
| 39 | PRAŽAN Petr | CZE | PRAŽAN Petr | Renault Clio Rally5 | RSS RC5 |
| HAUERLANDOVÁ Kristýna | CZE | ||||
| 40 | BENŠ Radim | CZE | Talaš racing s.r.o. | Opel Corsa Rally4 | RSS RC4 I |
| BORKOVEC David | CZE | ||||
| 41 | BENÍŠEK Radek | CZE | BRYNDA racing | Opel Corsa Rally4 | RSS RC4 I |
| MATYÁŠ David | CZE | ||||
| 42 | DĚDIC Vlastimil | CZE | VD Rally Team klub v AČR | Škoda Fabia Kit Car | RSS RN8 |
| HÝBLOVÁ Natalie | CZE | ||||
| 43 | PIEPMEYER Volker * | GER | PIEPMEYER Volker | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 MASTER CUP |
| JUNGNICKEL Aaron | GER | ||||
| 44 | POŽIVIL Milan | CZE | BRYNDA racing | Škoda Fabia R5 | RSS RC2 MASTER CUP |
| KRÁL Josef | CZE | ||||
| 45 | OTRUBA Patrik | CZE | OTRUBA Patrik | Ford Fiesta Rally4 | RSS RC4 II |
| ŠVEC Roman | CZE | ||||
| 46 | ŽALUD Jan | CZE | AFB motorsport s.r.o. | Renault Clio S1600 | RSS RN8 Excused |
| 47 | OMELKA Dominik | CZE | OMELKA Dominik | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup, Junior RSS |
| OMELKA Marek | CZE | ||||
| 48 | HOLÝ Jaroslav | CZE | AMK JZD Podhoran Lukov | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup, Junior RSS |
| KADLČÁK Michal | CZE | ||||
| 49 | ČÁP Petr | CZE | ČÁP Petr | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup, Junior RSS |
| ŠOTNER Matyáš | CZE | ||||
| 50 | WAGNER Tomáš | CZE | WRV Procar Motorsport s.r.o. | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup |
| ČERMÁKOVÁ Natálie | CZE | ||||
| 51 | ZELÍK Adam | CZE | ZELÍK Adam | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup |
| POHLÍDALOVÁ Kateřina | CZE | ||||
| 52 | HAUPTVOGEL Tomáš | CZE | Kowax DST Racing | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup |
| RYCHLÝ Matěj | CZE | ||||
| 53 | ORAVA Radim | CZE | MV CARS s.r.o. | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup |
| ŽLEBEK Radim | CZE | ||||
| 54 | OBRUČNÍK Lukáš | CZE | MV CARS s.r.o. | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup, Pohár mládeže |
| LASEVIČ Richard | CZE | ||||
| 55 | URBAN Jakub | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | Škoda Fabia | RSS RN6 |
| MEDEK Michal | CZE | ||||
| 56 | ŠVELCH Matěj | CZE | K motorsport | Škoda Fabia | RSS RN6 Junior RSS |
| KREJČÍ Michal | CZE | ||||
| 57 | HOŘEJŠÍ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | Renault Clio Sport | RSS RN10 Excused |
| ARGMANNOVÁ Eva | CZE | ||||
| 58 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | Škoda Favorit 135 L | RSS RN10 MASTER CUP |
| BERÁNEK Jan | CZE | ||||
| 59 | MALANÍK Pavel | CZE | Rally klub Paseky z.s. | Škoda Favorit 136 L | RSS RN10 MASTER CUP |
| SEDLÁŘ Josef | CZE | ||||
| 60 | VÁLEK Ladislav | CZE | VÁLEK Ladislav | Citroën Saxo VTS | RSS RN10 |
| RUMAN Marek | CZE | ||||
| 61 | KRAJČA Petr | CZE | Rally klub Paseky z.s. | Škoda 110 L | RSS RN10 |
| RAKUŠAN Martin | CZE | ||||
| 62 | MIKYSKA Milan | CZE | MIKYSKA Milan | Škoda 130 LR | RSS RN10 |
| FISCHER Jan | CZE | ||||
| 63 | ZBÍRAL Marek | CZE | ZBÍRAL Marek | Škoda Felicia | RSS RN10 |
| FRŰHAUF Jan | CZE | ||||
| 64 | ZEMAN Tomáš | CZE | ZEMAN Tomáš | Škoda 130 LR | RSS RN10 |
| KUBISTA Libor | CZE | ||||
| 65 | NEŠPOR Jan | CZE | NEŠPOR Jan | Honda Civic Type R | RSS RN7 |
| ORAL Jakub | CZE | ||||
| 66 | PROŠEK David | CZE | LAK RACING MOTORSPORT | Ford Fiesta Rally4 | RSS RC4 II |
| TICHÝ Vladimír | CZE | ||||
| 67 | KOUTENSKÝ Vojtěch | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup |
| RÁŽ Jan | CZE | ||||
| 68 | SCHMIED Jan | CZE | Talaš racing s.r.o. | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup, Pohár mládeže |
| PILS Zbyněk | CZE | ||||
| 69 | CHLUDIL Štěpán | CZE | CHLUDIL Štěpán | Opel Adam Cup | RSS RN7 |
| STOKLAS Petr | CZE | ||||
| 70 | VRABEC Martin | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | Opel Adam Cup | RSS RN7 CSF ADAM Cup, Junior RSS |
| PETRILÁK Jakub | CZE | ||||
| 71 | JINDRA Petr | CZE | JINDRA Petr | Opel Adam Cup | RSS RN7 |
| JANEČEK Bedřich | CZE | ||||
| 72 | ŠROUBEK Jakub | CZE | ŠROUBEK Jakub | Renault Clio Rally5 | RSS RC5 |
| POLÁKOVÁ Radka | CZE | ||||
| 73 | KUKLA Filip | CZE | KUKLA Filip | Renault Clio Rally5 | RSS RC5 |
| HEŘMAN Filip | CZE | ||||
| 74 | KOPSA Petr | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | Seat Ibiza TDI | RSS RN8 |
| BAĎUROVÁ Hana | CZE | ||||
| 75 | VÍTOVEC Jiří | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | Škoda Fabia TDI | RSS RN8 MASTER CUP |
| ZAHRÁDKA Karel | CZE | ||||
| 76 | KLÍMA Tomáš | SVK | STYLLEX by BOXER | Subaru Impreza STI | RSS PP |
| RYBANSKÁ Lucia | SVK | ||||
| 77 | BRINCK EGGE Lars | NOR | BRINCK EGGE Lars | Toyota GR Yaris Rally2 | RSS PP |
| LANGLI Sindre | NOR | ||||
| 78 | MACEK Karel | CZE | MACEK Karel | Porsche 992 Rally GT | RSS RN9 MASTER CUP |
| RIQUOIS Joséphine Hana | FRA | ||||
| 79 | DOUPOVEC Jiří | CZE | DOUPOVEC Jiří | Honda Civic Vti | RSS RN10 |
| JANÍK Lukáš | CZE | ||||
| 80 | KARPFINGER Tomáš | CZE | KARPFINGER Tomáš | Škoda 130 RS | RSS RN10 |
| KLAP Jan | CZE | ||||
| 81 | ŠPANĚL Jan | CZE | ŠPANĚL Jan | Nissan Micra | RSS RN6 Junior RSS |
| UHŘÍČEK David | CZE | ||||
| 82 | ŠLEGL Petr | CZE | ŠLEGL Petr | Škoda Fabia | RSS RN6 |
| KRESLOVÁ Lenka | CZE | ||||
| 83 | REJFKOVÁ Šárka | CZE | REJFKOVÁ Šárka | Suzuki Swift Sport | RSS RN6 Excused |
| VALLA Tomáš | CZE | ||||
| 84 | HLAVATÁ Lenka | CZE | HLAVATÁ Lenka | Honda Civic Type-R | RSS RN7 |
| SRBOVÁ Markéta | CZE | ||||
| 85 | MARTINOVSKÝ Vít | CZE | MARTINOVSKÝ Vít | Opel Adam Cup | RSS RN7 MASTER CUP |
| RADINA Josef | CZE | ||||
| 86 | STANÍK Petr | CZE | STANÍK Petr | Škoda Fabia TDI | RSS RN8 |
| KREJČÍ Pavel | CZE | ||||
| 87 | VLASÁKOVÁ Vendula | CZE | DRBAL Tomáš | Honda Civic | RSS RN6 Junior RSS |
| DRBAL Tomáš | CZE | ||||
| 88 | ŠTAJFOVÁ Matylda | CZE | Racing 21 rally team & sport klub v AČR | Škoda Fabia | RSS RN6 Junior RSS |
| HLISTA Jan | CZE | ||||
| 201 | ČERNÝ Martin | CZE | ČERNÝ Martin | BMW M3 | RSS J2C |
| HAFERNÍK Jiří | CZE | ||||
| 202 | KÁŇA Jiří | CZE | KÁŇA Jiří | Subaru Legacy RS | RSS J2Aa |
| SLOVÁČEK Dominik | CZE | ||||
| 203 | VYORÁLEK Lumír | CZE | VYORÁLEK Lumír | Mazda 323 GT-R | RSS A8 |
| MAŠLÁŇ Petr | CZE | ||||
| 204 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | Opel Ascona 400 | RSS 3C |
| NOVÁK Petr | CZE | ||||
| 205 | KLIK Martin | CZE | KLIK Martin | Lada VFTS | RSS J1Ab |
| KALISTOVÁ Martina | CZE | ||||
| 206 | PETRÁŠEK Jiří | CZE | PETRÁŠEK Jiří | Opel Ascona B | RSS 3B |
| RIEGER David | CZE | ||||
| 207 | DUSPIVA Martin | CZE | MAC motorsport z.s. | BMW 318iS | RSS J2B |
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | ||||
| 208 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Lada VFTS | RSS J1Ab |
| KULHAN Jiří | CZE | ||||
| 209 | MANDÍK Vladimír | CZE | MANDÍK Vladimír | Mercedes-Benz 190 E | RSS J1C |
| RADA Martin | CZE | ||||
| 210 | KOLÁŘ Pavel | CZE | KOLÁŘ Pavel | Škoda 130 LR | RSS J1Aa |
| TICHÝ Dominik | CZE | ||||
| 211 | KALNÝ, Jr. Václav | CZE | MV2 racing | Nissan Sunny GTI | RSS A7 |
| KALNÝ Václav | CZE | ||||
| 212 | BLAHOUT Milan | CZE | BLAHOUT Milan | Nissan Almera GTI | RSS A7 |
| HOZNOUR Vít | CZE | ||||
| 214 | KOLÁŘ Petr | CZE | HRDINOVÁ Vanessa | Škoda 130 RS | RSS 3A |
| HRDINOVÁ Vanessa | CZE | ||||
| 215 | HORA Zbyněk | CZE | BAŘINA Milan | Seat Ibiza Gti | RSS A7 |
| BAŘINA Milan | CZE | ||||
| 216 | PECKA Jiří | CZE | PECKA Jiří | Škoda 130 LR | RSS J1Aa |
| DANĚK Ivo | CZE | ||||
| 217 | ŠUBRT Jiří | CZE | ČK motorsport | Škoda 130 LR | RSS J1Aa |
| POLÁČEK František | CZE | ||||
| 218 | DORČÍKOVÁ Michaela | SVK | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Toyota Celica GT Four | RSS A8A |
| KALÁBEK Jiří | CZE | ||||
| 219 | TEJKAL Martin | CZE | TEJKAL Miroslav | Škoda Felicia | RSS A5 |
| SKOLKA Milan | CZE | ||||
| 220 | KUTĚJ Radomír | CZE | KUTĚJ Radomír | Škoda Favorit 136 L | RSS A5 |
| SEDLÁČEK Radek | CZE | ||||
| 221 | ŠIMŮNEK Petr | CZE | ŠIMŮNEK Petr | Škoda Favorit 136 L | RSS J2Aa |
| RUPERT Jan | CZE | ||||
| 222 | KOVANDA Jaromír | CZE | KOVANDA Jaromír | Škoda Favorit 136 L | RSS J2Aa |
| MANDAUS Josef | CZE | ||||
| 223 | KRAMEŠ Luboš | CZE | KRAMEŠ Luboš | Škoda 110 L | RSS 2A |
| ERŠEK Ludvík | CZE | ||||
| 224 | DUSPIVA Luboš | CZE | DUSPIVA Luboš | Lada 21011 | RSS 3A |
| DUSPIVOVÁ Martina | CZE | ||||
| 225 | JIRÁTKO Karel | CZE | JIRÁTKO Karel | Opel Ascona A | RSS 2B |
| SKOČOVSKÝ Milan | CZE | ||||
| 226 | POLÁK Petr | CZE | POLÁK Petr | Saab 96 | RSS 1A |
| POLÁKOVÁ Jana | CZE | ||||
| 227 | CHRENO Lubomír | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | Lada 2105 | RSS J1Aa |
| PŘIBÁŇOVÁ Bohumila | CZE | ||||
| 228 | KETCHEDJIAN Raffi | CYP | KETCHEDJIAN Raffi | Ford Escort 1300 GT | RSS 2A |
| KÜHNE Stefan | GER | ||||
| MIHALČIN Martin | CZE | MIHALČIN Martin | Peugeot 206 RC | RSS RN10 Excused | |
| MARUNA Radek | CZE | ||||
| 301 | NOVOTNÝ Tomáš | CZE | NOVOTNÝ Tomáš | Škoda Favorit 136 L | Legends LEG |
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | ||||
| 302 | FRANC Vladimír | CZE | VOREL Roman | Lada VFTS | Legends LEG |
| VOREL Roman | CZE | ||||
| 303 | ZENKL Otakar | CZE | ZENKL Otakar | Škoda Favorit 136 L | Legends LEG |
| PAŠEK Pavel | CZE | ||||
| 304 | PELCNER Jaroslav | CZE | PELCNER Jaroslav | Škoda Favorit 136 L | Legends LEG |
| ŽÁKOVÁ Tereza Ella | CZE | ||||
| 305 | PATEJDL JOSEF | CZE | PATEJDL JOSEF | Škoda 130 RS | Legends LEG |
| VANEŠ Petr | CZE | ||||
| 306 | MAŘÍK Jan | CZE | MAŘÍK Jan | Škoda Favorit 136 L | Legends LEG |
| MAŘÍK Jan | CZE | ||||
| 307 | TREFNÝ Michal | CZE | TREFNÝ Michal | Škoda Felicia | Legends LEG |
| NÝDLOVÁ Tereza | CZE | ||||
| 308 | FELT František | CZE | FELT František | Škoda 130 RS | Legends LEG |
| ČECH Karel | CZE | ||||
| 309 | PAVLÍK DI LENARDO Michal | CZE | PAVLÍK DI LENARDO Michal | Saab 96 | Legends LEG |
| PAVLÍK DI LENARDO Monika | CZE |
No crews match this filter.
| TC / SS | Location | SS dist. | Liaison | Total dist. | Target | First car |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Section 1 | ||||||
| 0 | Start — Náměstí T.G.Masaryka, Příbram | 9:00 | ||||
| 1 | Sestrouň | 35,72 | 35,72 | 0:47 | 9:47 | |
| RZ 1 | Sestrouň — Křečovice | 10,43 | 9:50 | |||
| 2 | Křečovice | 1,75 | 12,18 | 0:22 | 10:12 | |
| RZ 2 | Křečovice — Minartice | 10,00 | 10:15 | |||
| TZ 1 | Refuel zone Sedlčany — distance to next refuel | (15,65) | (44,92) | (60,57) | ||
| 3 | Nalžovice | 17,00 | 27,00 | 0:42 | 10:57 | |
| RZ 3 | Nalžovice — Líchovy | 8,72 | 11:00 | |||
| 4 | Borotice | 21,76 | 30,48 | 0:42 | 11:42 | |
| RZ 4 | Borotice — Drhovy | 6,93 | 11:45 | |||
| 4A | Regroup start IN | 15,11 | 22,04 | 0:35 | 12:20 | |
| Regroup (Letiště Dlouhá Lhota) | 0:50 | |||||
| 4B | Regroup end OUT / Service start IN | 13:10 | ||||
| Service A (Letiště Dlouhá Lhota) | (36,08) | (108,76) | (144,84) | 0:30 | ||
| 4C | Service end OUT | 13:40 | ||||
| Section 2 | ||||||
| TZ 2 | Refuel zone Dlouhá Lhota — distance to next refuel | (20,43) | (44,45) | (64,88) | ||
| 5 | Sestrouň | 33,75 | 33,75 | 0:47 | 14:27 | |
| RZ 5 | Sestrouň — Křečovice | 10,43 | 14:30 | |||
| 6 | Křečovice | 1,75 | 12,18 | 0:22 | 14:52 | |
| RZ 6 | Křečovice — Minartice | 10,00 | 14:55 | |||
| TZ 3 | Refuel zone Sedlčany — distance to next refuel | (15,65) | (64,31) | (79,96) | ||
| 7 | Nalžovice | 17,00 | 27,00 | 0:42 | 15:37 | |
| RZ 7 | Nalžovice — Líchovy | 8,72 | 15:40 | |||
| 8 | Borotice | 21,76 | 30,48 | 0:42 | 16:22 | |
| RZ 8 | Borotice — Drhovy | 6,93 | 16:25 | |||
| 8A | Finish — Špitálská str., Příbram | 22,99 | 29,92 | 0:45 | 17:10 | |
| Prize ceremony — náměstí T.G.Masaryka, Příbram | 17:20 | |||||
| 8B | Náměstí T.G.Masaryka, Příbram | |||||
| 8C | UP — Service Letiště Dlouhá Lhota | 11,51 | 11,51 | |||
| Total rally | 72,16 | 200,10 | 272,26 | 26,5 % | ||
Rally Příbram is one of the most prestigious events of the Czech rally calendar — a tradition that began in 1979.
Write to Us
Contact us and we'll be happy to help.